Indicadores ITA 2017
Se incluyen a continuación enlaces a la información facilitada por el Ayuntamiento de Valdemoro conforme al Cuadro General de Indicadores de Transparencia (ITA 2017) de Transparencia Internacional España↗.
A) Transparencia activa e información sobre la Corporación municipal (21)
| Indicador | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| 1) Publicidad activa sobre cargos, personal y retribuciones (8) | ||
| 1. Datos biográficos, foto y CV del Alcalde/sa y concejales. | SI | |
| 2. Agenda institucional del Alcalde/sa. | SI | |
| 3. Gastos de viaje del Alcalde/sa y cargos electos. | - | |
| 4. RPT y Personal eventual o de confianza. | SI | No hay OPE |
| 5. Datos de entes instrumentales y sociedades municipales. | SI | Gesvival / Centro de Empresas disuelto |
| 6. RPT o Plantillas de entes instrumentales y sociedades. | NO | |
| 7. Retribuciones percibidas por altos cargos. | SI | Cargos electos |
| 8. Registro de Intereses y Bienes de los Altos cargos. | SI | |
| 2) Publicidad activa sobre planificación, organización y patrimonio (6) | ||
| 9. Planes y programas anuales y plurianuales. | NO | |
| 10. Organigrama actualizado y funciones. | SI | |
| 11. Gestión, conservación y eliminación de documentos. | - | |
| 12. Relación actualizada de Inmuebles. | NO | |
| 13. Relación detallada de vehículos oficiales. | SI | |
| 14. Inventario de bienes y derechos actualizado. | N/A | |
| 3) Órganos de gobierno, informes y resoluciones (7) | ||
| 15. Código ético o de buen gobierno. | NO | |
| 16. Órdenes del día de los Plenos. | SI | |
| 17. Actas íntegras de los Plenos. | SI | |
| 18. Acuerdos de Juntas de Gobierno y Actas. | SI | |
| 19. Audio (podcast) o vídeos de los Plenos. | SI | |
| 20. Resoluciones judiciales que afecten al Ayuntamiento. | NO | |
| 21. Autorizaciones de compatibilidad a altos cargos. | - | |
B) Página web, relaciones con ciudadanos y participación (15)
| 1) Página web del Ayuntamiento y servicios municipales (8) | ||
| 22. Sección específica de transparencia o portal. | SI | |
| 23. Buscador operativo y claramente visible. | SI | |
| 24. Mapa web en la portada del sitio. | SI | |
| 25. Catálogo general de servicios municipales. | - | |
| 26. Catálogo de procedimientos administrativos. | SI | |
| 27. Carta de Servicios municipales y cumplimiento. | NO | |
| 28. Canal específico de denuncias para ciudadanos. | SI | |
| 29. Información sobre incidencias en servicios. | SI | Vía Redes Sociales |
| 2) Participación ciudadana e interés para el ciudadano (7) | ||
| 30. Datos estadísticos sobre consultas y sugerencias. | SI | |
| 31. Espacio de opinión para Grupos políticos. | NO | |
| 32. Directorio de asociaciones de vecinos. | - | |
| 33. Foros de discusión o perfiles activos en redes. | SI | |
| 34. Normativa de participación ciudadana. | NO | |
| 35. Consejos municipales y canales de participación. | SI | |
| 36. Participación en planes económicos y presupuestos. | NO | |
C) Transparencia económico-financiera (11)
| 1) Información contable y presupuestaria (6) | ||
| 37. Presupuestos y estado de ejecución trimestral. | SI | |
| 38. Modificaciones presupuestarias aprobadas. | SI | |
| 39. Presupuestos de entes y sociedades municipales. | SI | |
| 40. Indicador de autonomía fiscal. | SI | |
| 41. Estabilidad presupuestaria (superávit/déficit). | SI | |
| 42. Rendición de cuentas en rendiciondecuentas.es. | - | |
| 2) Transparencia en ingresos, gastos y deudas (5) | ||
| 43. Cuentas Anuales / Cuenta General. | SI | |
| 44. Ingresos e inversión por habitante. | SI | |
| 45. Período medio de pago a proveedores. | - | |
| 46. Importe de deuda pública y evolución. | NO | |
| 47. Informes de Auditoría y Fiscalización. | NO | |
D) Transparencia en contrataciones, convenios y subvenciones (12)
| 1) Contrataciones (7) | ||
| 48. Publicación detallada de contratos (no menores). | SI | |
| 49. Publicación trimestral de contratos menores. | SI | |
| 50. Modificaciones de los contratos. | NO | |
| 51. Mesas de contratación: composición y convocatorias. | SI | |
| 52. Actas de las Mesas de Contratación. | SI | |
| 53. Datos estadísticos de volumen por procedimiento. | SI | |
| 54. Publicación en la Plataforma de Contratación (PCSP). | SI | |
| 2) Convenios y subvenciones (3) | ||
| 55. Relación de convenios y encomiendas. | SI | |
| 56. Relación detallada de subvenciones y ayudas. | NO | |
| 57. Asignaciones a Grupos políticos municipales. | - | |
| 3) Suministradores y costes (2) | ||
| 58. Lista de operaciones con proveedores principales. | NO | |
| 59. Coste efectivo de los servicios prestados. | - | |
E) Transparencia en urbanismo, obras y medio ambiente (12)
| 1) Planes y convenios urbanísticos (5) | ||
| 60. Plan General (PGOU) y planos detallados. | SI | |
| 61. Políticas medioambientales e impacto ambiental. | NO | |
| 62. Modificaciones PGOU y Planes Parciales aprobados. | SI | |
| 63. Convenios urbanísticos y actuaciones en ejecución. | NO | |
| 64. Usos y destinos del suelo del municipio. | SI | |
| 2) Licitaciones de obras públicas (4) | ||
| 65. Proyectos, pliegos y criterios de licitación. | SI | |
| 66. Modificaciones y reformados de proyectos. | NO | |
| 67. Empresas que han concurrido a licitaciones. | SI | En actas mesas |
| 68. Empresas que han realizado obras principales. | NO | |
| 3) Urbanismo e infraestructuras (3) | ||
| 69. Obras de infraestructura en curso. | NO | |
| 70. Obras de infraestructura realizadas/aprobadas. | NO | |
| 71. Inversión en infraestructuras por habitante. | NO | |
F) Derecho de acceso a la información (9)
| 1) Canales y características del acceso (6) | ||
| 72. Espacio destacado para derecho de acceso. | SI | |
| 73. Procedimiento presencial (instancia general). | SI | |
| 74. Formulario web o canal electrónico. | SI | |
| 75. Identificación accesible (email/usuario). | SI | |
| 76. Seguimiento de la tramitación de peticiones. | SI | |
| 77. Canal accesible para quejas y sugerencias. | - | |
| 2) Reclamaciones y evaluación (3) | ||
| 78. Procedimiento para reclamaciones (denegación). | NO | |
| 79. Responsable municipal ante reclamaciones. | NO | |
| 80. Información estadística bimestral solicitudes. | NO | |